『あつ森』離島ガチャ再び!計5日間の記録!ジュンとジャックを求めて三千里。

これは離島ガチャでジュンとジャックに出会うまで何日経とうが終われない企画。
題して、

「離島の果てまでイッタきり」
どこかで聞いた事あるのは気にしない。
前回、「離島は訪れる時間帯によって出やすい性格がある?」という噂の検証も兼ねて、1日かけて100連ガチャを決行。
その日1日に限っては、性格「キザ」は噂通り16時台に最も多く見受けられました。
それを踏まえて、今回はほぼ16時台のみで離島ガチャ!
前回の結果がたまたまなのか、それともやはり16時台は「キザ」が出やすいのかも、ついでに再度検証してみましょう。
島の住民に空きがあるまま次の日を迎えると、だいたい秒でぶすがやって来るので、

離島ガチャ→住民に引っ越しフラグが立つまで待つ→離島ガチャ、という感じで検証。
なので、日数自体は計5日間ですが、実際は2ヶ月くらいかかってます。

「マイルりょこうけん」はメイン島サブ島合わせて180枚ほど用意。
「キザ」の数も集計したいので、少なくとも100回ぐらいは途中でジュンかジャックが出て来ても続行。
回数の呼称は、日を跨いでいるので正確には「連」ではないですが、便宜上「連」と呼ぶ事にします。
ちなみに島の状況はこんな感じ。

| 名前 | 性格 |
|---|---|
| ちゃちゃまる | ハキハキ |
| どぐろう | ぼんやり |
| ペリーヌ | 元気 |
| ゆきみ | 普通 |
| キャビア | 普通 |
| レム | ぼんやり |
| メープル | 普通 |
| リアーナ | アネキ |
| ブーケ | 元気 |
| 名前 | 性格 |
|---|---|
| もんぺ | 普通 |
| ブーケ | 元気 |
| ビアンカ | オトナ |
| ルナ | 元気 |
| ジュペッティ | キザ |
| ラムネ | 普通 |
| みすず | オトナ |
| グミ | 普通 |
| クリスチーヌ | 元気 |
左のメイン島は北半球、右のサブ島は南半球ですね。
ではいくぞ!
5日間に及ぶ激闘の記録を見届けろ!
離島ガチャ開始!!
1日目(5月12日)
メイン島のほうから離島ガチャスタート!
この島ではチケットが130枚くらいあるので気持ち的には余裕が持てる。

1人目はアリゲッティ。
チャコ、マコト、ホウサクと続く。
| 回数 | 名前 | 性格 | 種族 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アリゲッティ | 普通 | ワニ | 16:00~ |
| 2 | チャコ | 元気 | カバ | ↓ |
| 3 | マコト | ハキハキ | アリクイ | ↓ |
| 4 | ホウサク | ハキハキ | ワニ | ↓ |
ちなみに10連以内で出会う予定。

| 5 | コージィ | ハキハキ | カエル | ↓ |
| 6 | ウェンディ | アネキ | ヒツジ | ↓ |
| 7 | バンタム | こわい | ネコ | ↓ |
| 8 | シャンティ | オトナ | ハムスター | ↓ |
| 9 | ウズメ | オトナ | ゴリラ | ↓ |
| 10 | マミィ | 普通 | カンガルー | ↓ |
すぐに予定崩壊。
まぁまぁ…。 始まったばかりですから。
そううまくは行きませんよ。

| 11 | アンヌ | オトナ | アヒル | ↓ |
| 12 | エレフィン | オトナ | ゾウ | ↓ |
| 13 | キャンベラ | アネキ | コアラ | ↓ |
| 14 | キング | こわい | ライオン | ↓ |
ここで1日目終了。キザは1人も来ず。
暗雲立ち込めるスタートである。
2日目(6月8日)
2日目に突入。今回はチケット約180枚。前回に比べ、倍近くの枚数がある!ペースをあげていくぞ!

| 15 | おくたろう | こわい | タコ | 16:00~ |
| 16 | ヴァヤシコフ | ハキハキ | ウマ | ↓ |
| 17 | チャコ | 元気 | カバ | ↓ |
| 18 | らっきょ | こわい | ネズミ | ↓ |
| 19 | おくたろう | こわい | タコ | ↓ |
| 20 | アイリス | アネキ | リス | ↓ |

| 21 | フォアグラ | ぼんやり | アヒル | ↓ |
| 22 | セバスチャン | ハキハキ | ワシ | ↓ |
| 23 | キッズ | オトナ | カンガルー | ↓ |
| 24 | カジロウ | こわい | リス | ↓ |
| 25 | ゴメス | ハキハキ | トラ | ↓ |
25枚ペロリと飲み込み、ジュンが来ない、ジャックが来ないばかりか、「キザ」すら来ない16時台の離島ツアー…。偏りだと思いたい。
…とかなんとか考えていると、

キター!
ほら来た!ケイン!キザ!

続いてジョッキー!
ここから怒濤のキザラッシュの幕開けだ!
| 26 | ケイン | キザ | ダチョウ | ↓ |
| 27 | マッスル | ハキハキ | ゴリラ | ↓ |
| 28 | スクワット | こわい | サイ | ↓ |
| 29 | ジョッキー | キザ | トリ | ↓ |
| 30 | キャンベラ | アネキ | コアラ | ↓ |

| 31 | ビリー | こわい | ヤギ | ↓ |
| 32 | アグネス | アネキ | ブタ | ↓ |
| 33 | タコリーナ | 普通 | タコ | 16:30~ |
| 34 | トロワ | オトナ | ヒツジ | ↓ |
| 35 | つかさ | オトナ | ヒツジ | ↓ |
| 36 | ジュリア | オトナ | ダチョウ | ↓ |
| 37 | ビンタ | ぼんやり | ネコ | ↓ |
| 38 | ドングリ | ぼんやり | コアラ | ↓ |
…。
そういえば前回もジョッキーの後はピタッと「キザ」の出現が止まったような…。絶望の使者かコイツ…。

| 39 | エックスエル | ハキハキ | ゾウ | ↓ |
| 40 | タケル | ハキハキ | シカ | ↓ |
| 41 | クロベエ | キザ | ニワトリ | ↓ |
| 42 | マリー | オトナ | ヒツジ | ↓ |
| 43 | こまち | オトナ | アリクイ | ↓ |
| 44 | ギンカク | ハキハキ | ワシ | ↓ |
| 45 | ちえり | 元気 | ブタ | ↓ |
| 46 | シルビア | アネキ | カンガルー | ↓ |
クロベエを1度挟むものの、前にも後にもキザ来ず。
ここまではむしろ「ハキハキ」が多いという結果に。大丈夫か、これ…。

| 47 | ピーチク | 元気 | トリ | ↓ |
| 48 | ガチャ | ハキハキ | カエル | ↓ |
| 49 | ヒョウタ | ハキハキ | トラ | ↓ |
| 50 | やよい | 普通 | ウサギ | ↓ |
| 51 | リカルド | キザ | オオカミ | ↓ |
最後にキザのリカルドをなんとか持ってきて、この日は終了。これで流れが変わっている事を祈るばかり。
3日目(6月22日)
3日目に突入。雨の中の離島ツアースタート!

| 52 | レイコ | 元気 | トリ | 16:00~ |
| 53 | スナイル | キザ | ゴリラ | ↓ |
| 54 | ディビッド | キザ | カバ | ↓ |
| 55 | ボイド | こわい | ゴリラ | ↓ |
ここで早々にスナイル、ディビッドとキザ2連発!
これは流れが変わっているのでは!?

| 56 | まんたろう | ハキハキ | ゴリラ | ↓ |
| 57 | スパーク | こわい | リス | ↓ |
| 58 | かんゆ | 元気 | ネズミ | ↓ |
| 59 | チーズ | キザ | ネズミ | ↓ |
続いてチーズ!間違いない!
これはいつもと違う島よ!キザラッシュINだ!!
流れは我にあり!
このまま一気にジュンかジャックまでたどり着け!!
うおおおぉぉ!いくぞ!

| 60 | トキオ | ぼんやり | ダチョウ | ↓ |
| 61 | ジェシカ | アネキ | シカ | ↓ |
| 62 | アポロ | こわい | ワシ | ↓ |
| 63 | タンボ | ハキハキ | カエル | ↓ |
| 64 | ショーイ | ぼんやり | ペンギン | ↓ |
| 65 | タコリーナ | 普通 | タコ | ↓ |
| 66 | ヤマト | こわい | ワニ | ↓ |
| 67 | ポーラ | オトナ | ペンギン | ↓ |
うおおおぉぉ!

| 68 | ガビ | こわい | コグマ | ↓ |
| 69 | ユーカリ | オトナ | コアラ | ↓ |
| 70 | タキュ | オトナ | ダチョウ | 16:30~ |
| 71 | セルバンテス | こわい | オウシ | ↓ |
| 72 | ハンナ | アネキ | イヌ | ↓ |
| 73 | テッチャン | ハキハキ | オウシ | ↓ |
| 74 | チョキ | 元気 | カエル | ↓ |
| 75 | ゴメス | ハキハキ | トラ | ↓ |
うおおおぉぉ!!

| 76 | マミィ | 普通 | カンガルー | ↓ |
| 77 | ハルク | こわい | ワシ | ↓ |
| 78 | ブレンダ | オトナ | イヌ | ↓ |
| 79 | チャコ | 元気 | カバ | ↓ |
いや抜けてる!
もうキザラッシュ抜けてますやん!

とか思っていると、グラハムがポロリとやってきて、
| 80 | スワンソン | オトナ | アヒル | ↓ |
| 81 | カルピ | 元気 | メウシ | ↓ |
| 82 | ビス | ぼんやり | ペンギン | ↓ |
| 83 | グラハム | キザ | ハムスター | ↓ |
なんとそのまま!
ジャックが!!
本当に!!

来ませんでした~。
かすりもしませんでした~。
| 84 | エックスエル | ハキハキ | ゾウ | ↓ |
そして、本当の地獄はここから始まったのであった…。
4日目(7月1日)
4日目に突入。既に全チケットの半分近くを消費してしまったので、良い流れを期待するも、

| 85 | コージィ | ハキハキ | カエル | 16:00~ |
| 86 | ビス | ぼんやり | ペンギン | ↓ |
| 87 | サリー | 普通 | ゾウ | ↓ |
| 88 | キャンディ | 普通 | クマ | ↓ |
| 89 | タコリーナ | 普通 | タコ | ↓ |
| 90 | ルーシー | 普通 | ブタ | ↓ |
| 91 | セントアロー | 元気 | ウマ | ↓ |
| 92 | パトラ | 元気 | アリクイ | ↓ |
来ない!

| 93 | ジェーン | オトナ | ネコ | ↓ |
| 94 | ハリマオ | ハキハキ | トラ | ↓ |
| 95 | ヒノコ | アネキ | ダチョウ | ↓ |
| 96 | みつお | ぼんやり | サイ | ↓ |
| 97 | マコト | ハキハキ | アリクイ | ↓ |
| 98 | サブリナ | オトナ | ペンギン | ↓ |
| 99 | こまち | オトナ | アリクイ | ↓ |
| 100 | リック | ハキハキ | ライオン | ↓ |
来ない!

| 101 | ハンナ | アネキ | イヌ | ↓ |
| 102 | ひでよし | こわい | ワシ | ↓ |
| 103 | サリー | 普通 | ゾウ | ↓ |
| 104 | マリア | 普通 | カンガルー | ↓ |
| 105 | フルメタル | こわい | カエル | ↓ |
| 106 | らっきょ | こわい | ネズミ | 16:30~ |
| 107 | タコリーナ | 普通 | タコ | ↓ |
何も来ない!!

| 108 | フラッペ | 元気 | ペンギン | ↓ |
うわぁ~…。フラッペだあぁ。かわいい~…。
これもう連れて帰っても良いのでは…。
もう100回越えてるし、編集で今回も100連って事にしてさ、「へへへ、今回もだめだったよ。」で終わらしても良いんじゃ…。
という誘惑に…、
私は……、
勝った!続行じゃい!!

| 109 | ダリー | こわい | ブタ | ↓ |
| 110 | ポンチョ | ハキハキ | コグマ | ↓ |
| 111 | ふみたろう | ハキハキ | トリ | ↓ |
| 112 | シベリア | こわい | オオカミ | ↓ |
| 113 | アーサー | ハキハキ | ライオン | ↓ |
| 114 | パタヤ | アネキ | ニワトリ | ↓ |
| 115 | メルボルン | 普通 | コアラ | ↓ |
| 116 | ためこ | 普通 | ブタ | ↓ |

| 117 | ヴァネッサ | オトナ | オオカミ | ↓ |
| 118 | テッチャン | ハキハキ | オウシ | ↓ |
| 119 | アンデス | オトナ | ワシ | ↓ |
| 120 | ギンカク | ハキハキ | ワシ | ↓ |
| 121 | チーフ | こわい | オオカミ | ↓ |
| 122 | ゴメス | ハキハキ | トラ | ↓ |
| 123 | おくたろう | こわい | タコ | ↓ |
全くキザの来ない地獄モード。どうなってるんだ!の計123枚消費!
これチケットの印刷だけでも30分くらいかかってるんだぞ!

ここでトンファンが来た。
| 124 | トンファン | キザ | ブタ | ↓ |
| 125 | タキュ | オトナ | ダチョウ | ↓ |
| 126 | うずまき | 普通 | トリ | 17:00~ |
| 127 | リリィ | 普通 | オオカミ | ↓ |
17時を越えるが、この島でのチケットはもう残り僅かなので、使い切るまで続行と決めた次の瞬間、
あっ…!?

おわかり頂けただろうか…。
グレーの足と、ネコっぽい足のサイズ感。ちらりと見えたが尻尾も確認した。これは来た…。
これでジャックじゃなかったら、ただのクルクルパーってもんですよ。
ついに…、
ついに報われる…!
いや、ここからが理想の島作りの始まりだな。
さあ…、
行くよ…!

違ったわ。
グレーの皮フの動物、他にもいたわ。
クルクルパーとか失礼だろ!誰だそんな暴言吐いたのは!というかネタ振りが前回と一緒じゃないか!
| 128 | ロデオ | ぼんやり | オウシ | ↓ |

| 129 | トビオ | ぼんやり | ウサギ | ↓ |
| 130 | ジュリー | キザ | ウマ | ↓ |
| 131 | アンチョビ | ぼんやり | トリ | ↓ |
| 132 | アイーダ | アネキ | カエル | ↓ |
| 133 | さくらじま | こわい | アリクイ | ↓ |
その後、お情け程度にジュリーが来たものの、

| 134 | ナタリー | オトナ | シカ | ↓ |
ここでメイン島のチケットが底を尽きる。
ナタリーをお迎えして帰還。最後が可愛いキャラで良かった。
5日目(7月11日)
続いて、サブ島でガチャ開始!
今度こそ頼むぜ!

| 135 | ティファニー | 普通 | ワシ | 16:00~ |
| 136 | スクワット | こわい | サイ | ↓ |
| 137 | パトラ | 元気 | アリクイ | ↓ |
| 138 | ラン | 普通 | ダチョウ | ↓ |
| 139 | こまち | オトナ | アリクイ | ↓ |
| 140 | まきば | オトナ | メウシ | ↓ |
| 141 | パンタ | ぼんやり | コグマ | ↓ |
| 142 | アンデス | オトナ | ワシ | ↓ |
キザ来ず。キザ来ず。ぐぬぬ…!

| 143 | タコヤ | ぼんやり | タコ | ↓ |
| 144 | みやび | 普通 | アリクイ | ↓ |
| 145 | オーロラ | 普通 | ペンギン | ↓ |
| 146 | みつお | ぼんやり | サイ | ↓ |
| 147 | やさお | キザ | ヤギ | ↓ |
| 148 | ティーナ | 普通 | ゾウ | ↓ |
| 149 | ゴメス | ハキハキ | トラ | ↓ |
| 150 | ノルマン | こわい | オウシ | ↓ |
かろうじてやさお。頼む…!

| 151 | ボルシチ | こわい | オウシ | ↓ |
| 152 | カルピ | 元気 | メウシ | 16:30~ |
| 153 | シルブプレ | オトナ | ウマ | ↓ |
| 154 | チャーミー | アネキ | クマ | ↓ |
特に見せ場もなく淡々とチケットが消化されていく…。あとカルピ顔近いな。

だめか…。チケットは残り20枚ほど…。
| 155 | シュバルツ | こわい | ウマ | ↓ |
| 156 | オパール | オトナ | ゾウ | ↓ |
| 157 | サンデー | ぼんやり | ライオン | ↓ |
| 158 | パティ | 普通 | サイ | ↓ |
次の日に回すのも微妙な枚数だし、このまま17時台で消化して終わりか…。
そう思っていると!
なんと!
ジャックが!
本当に!!
今度こそ!!

来ました。マジです。
| 159 | ジャック | キザ | ネコ | ↓ |

うおおおおおぉぉ!!

イヤッフゥ~~!!
チャレンジ成功です!!
結論:ただし時間帯と性格の関係性はかなり怪しい。

というわけでね、無事にジャックゲットとなりました。
もうメイン島の流れから「あ~、こりゃ今回もダメだね。」というお察し状態だったのに、まさかの成功という。
今回のチャレンジの結果、時間帯と性格の因果関係は正直、偏りかなぁという印象…。が、16時台はジャックが出やすいのか?という部分だけを抜き取って見た場合、
前回と合わせても、16時台6回目のチャレンジでジャックまで到達(約180回)という事なので、これを早いと思うか遅いと思うかは、あなた次第!

結果、キザは159匹中11匹、でした。少ない…。
いやあ~、それにしても…、
離島ツアーって本当に良いものですね。
残すは最推しのジュンのみ!














